產品說明
- 6MP 1/2.7″ CMOS 攝像元件,清晰高畫質
- 最大輸出6MP(3288 × 1850)@20fps,並支援2688 × 1520@25/30fps
- 內建暖光、紅外線LED,最大照明距離:30 m
- 支援背光補償、強光抑制、3D降噪、寬動態、數位浮水印、影像翻轉
- ROI、H.265編碼器、智能 H.264 + / H.265+
- 內建麥克風
- DC 12V / PoE 電源
- IP67
- SMD Plus
詳細規格
規格
| 型號 | IPC-HDW2649TM-S-IL | |||
| ※ 型錄規格若與實機不符,以實機為準。 | ||||
| ※ 公司保留修改規格之權利,修改後不另行通知,實際內容請隨時來電洽詢。 | ||||
| 攝影機 | ||||
| 攝像元件 | 1/2.7″ CMOS | |||
| 有效像素 | 3288 (H)×1850(V) | |||
| RAM/ROM | 256 MB / 128 MB | |||
| 掃描系統 | 逐行掃描 | |||
| 電子快門 | 自動 / 手動,1/3 s – 1/100,000 s | |||
| 最低照度 | 0.007 [email protected] (彩色,30 IRE)、0.0007 [email protected] (黑白,30 IRE)、0 Lux (照明開啟) | |||
| 訊號雜訊比 | >56dB | |||
| 照明距離 | 紅外線: 30 m (98.43 ft) ,暖光: 30 m (98.43 ft) | |||
| 照明開/關控制 | 自動 / 手動 | |||
| 照明器數量 | 1顆紅外線LED、1顆暖光 | |||
| 平移/傾斜/旋轉 | 平移: 0°–360° / 傾斜: 0°–78° / 旋轉: 0°–360° | |||
| 鏡頭 | ||||
| 鏡頭類型 | 定焦 | |||
| 鏡頭安裝 | M12 | |||
| 焦距 | 2.8 mm、3.6 mm | |||
| 最大光圈 | F1.6 | |||
| 視野角度 | 【2.8mm】水平:112° / 垂直:61° / 對角線:132° | |||
| 【3.6mm】水平:91° / 垂直:46° / 對角線:110° | ||||
| 光圈控制 | 固定 | |||
| 最短對焦距離 | 【2.8mm】:1.0 m (3.28 ft) | |||
| 【3.6mm】:1.7 m (5.58 ft) | ||||
| DORI 距離 | ||||
| 2.8 mm | 偵測 | 61.2 m (200.79 ft) | 辨識 | 12.2 m (40.03 ft) |
| 觀察 | 24.5 m (80.38 ft) | 識別 | 6.1 m (20.01 ft) | |
| 3.6 mm | 偵測 | 85.4 m (280.18 ft) | 辨識 | 17.1 m (56.10 ft) |
| 觀察 | 34.2 m (112.20 ft) | 識別 | 8.5 m (27.89 ft) | |
| 智能分析 | ||||
| SMD | 絆線、入侵(皆支援人、車分類精準檢測) | |||
| 智能搜索 | SMD Plus | |||
| 智能搜索 | 配合智能NVR進行細化搜索、事件提取和事件影片合併 | |||
| 影像 | ||||
| 壓縮 | H.265 / H.264 / H.264 H / H.264 B / MJPEG(僅子碼流支援) | |||
| 智能編碼 | 智能 H.265+ / H.264+ | |||
| 幀率 | 主碼流: 3288 × 1850@(1-20 fps)/ 2688 × 1520@(1-25/30 fps) | |||
| 子碼流:704 × 576 @ (1- 25 fps) / 704 × 480 @(1- 30 fps) | ||||
| 串流能力 | 雙串流 | |||
| 解析度 | 6M (3288 × 1850/3200 × 1800)、5M (2880 × 1620)、4M (2688 ×1520)、3M (2048 × 1536/2304 × 1296)、1080p (1920 × 1080)、1.3M (1280 × 960)、720p (1280 × 720)、D1 (704 × 576/704 ×480)、VGA (640 × 480)、CIF (352 ×288/352 × 240) | |||
| 位元率控制 | CBR / VBR | |||
| 位元率 | H.264:32 kbps–8192 kbps,H.265:12 kbps–8192 kbps | |||
| 日夜切換 | ICR自動切換、彩色、黑白 | |||
| 背光補償 | 支援 | |||
| 強光抑制 | 支援 | |||
| 寬動態 | 120db | |||
| 白平衡 | 自動 / 戶外/ 手動 / 自然 / 路燈 / 區域自定義 | |||
| 增益控制 | 自動 / 手動 | |||
| 降噪 | 3D 降噪 | |||
| 動態偵測 | 開 / 關(4 區,矩形) | |||
| 重點區域(RoI) | 支援,4 區 | |||
| 智能照明 | 支援 | |||
| 智能雙光 | 支援 | |||
| 翻轉 | 0° / 90° / 180° / 270°(2688×1520(含)以下解析度支援 90° / 270°) | |||
| 鏡像 | 支援 | |||
| 隱私遮罩 | 4區 | |||
| 聲音 | ||||
| 壓縮 | G.711a、G.711Mu、PCM、G.726 | |||
| 內建麥克風 | 支援 | |||
| 警報 | ||||
| 警報事件 | 網路斷開、IP衝突、非法訪問、運動偵測、影片篡改、絆線、入侵、聲音偵測、電壓偵測、SMD、安全異常、外部警報 | |||
| 網路 | ||||
| 乙太網路 | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||
| SDK 和 API | 支援 | |||
| 通訊協定 | IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、NFS、PPPoE、P2P、Bonjour、Auto Registration | |||
| 網路安全 | 影片加密、韌體加密、組態加密、Digest、WSSE、帳戶鎖定、安全日誌、IP/MAC過濾、生成和導入 X.509 認證、系統日誌、HTTPS、802.1x、可信啟動 / 執行 / 升級 | |||
| 互通性 | ONVIF(Profile S&G&T)、CGI | |||
| 用戶/主機 | 20 個使用者 ( 總頻寬: 48 M ) | |||
| 邊緣儲存 | FTP / SFTP / NAS | |||
| 網頁瀏覽器 | IE、Chrome、Firefox | |||
| 管理軟體 | Smart PSS Lite、DSS、 DMSS、DoLynk Care | |||
| 智慧型手機系統 | iOS、Android | |||
| 認證 | ||||
| 認證 | CE、FCC | |||
| 電源、環境、外觀 | ||||
| 電源供應 | DC 12V / PoE | |||
| 電源功耗 | 基本:2.5 W (DC 12V),3.4 W (PoE) | |||
| 最大 (H.265+ 智能開啟+ 寬動態 + 照明強度) :4.6 W (DC 12V),5.7 W(PoE) | ||||
| 工作溫濕度 | -40℃~+60℃,相對濕度≤95% (非凝結) | |||
| 儲存溫濕度 | -40℃~+60℃,相對濕度≤95% (非凝結) | |||
| 防護等級 | IP67 | |||
| 材質 | 金屬+塑膠 | |||
| 尺寸 | 99.1 mm × Φ121.9 mm (3.90″ × Φ4.80″) | |||
| 淨重 | 0.53 kg (1.17 lb) |
尺寸

單位 : mm〔inch〕
產品規格
| 型號 | IPC-HDW2649TM-S-IL | |||
| ※ 型錄規格若與實機不符,以實機為準。 | ||||
| ※ 公司保留修改規格之權利,修改後不另行通知,實際內容請隨時來電洽詢。 | ||||
| 攝影機 | ||||
| 攝像元件 | 1/2.7″ CMOS | |||
| 有效像素 | 3288 (H)×1850(V) | |||
| RAM/ROM | 256 MB / 128 MB | |||
| 掃描系統 | 逐行掃描 | |||
| 電子快門 | 自動 / 手動,1/3 s – 1/100,000 s | |||
| 最低照度 | 0.007 [email protected] (彩色,30 IRE)、0.0007 [email protected] (黑白,30 IRE)、0 Lux (照明開啟) | |||
| 訊號雜訊比 | >56dB | |||
| 照明距離 | 紅外線: 30 m (98.43 ft) ,暖光: 30 m (98.43 ft) | |||
| 照明開/關控制 | 自動 / 手動 | |||
| 照明器數量 | 1顆紅外線LED、1顆暖光 | |||
| 平移/傾斜/旋轉 | 平移: 0°–360° / 傾斜: 0°–78° / 旋轉: 0°–360° | |||
| 鏡頭 | ||||
| 鏡頭類型 | 定焦 | |||
| 鏡頭安裝 | M12 | |||
| 焦距 | 2.8 mm、3.6 mm | |||
| 最大光圈 | F1.6 | |||
| 視野角度 | 【2.8mm】水平:112° / 垂直:61° / 對角線:132° | |||
| 【3.6mm】水平:91° / 垂直:46° / 對角線:110° | ||||
| 光圈控制 | 固定 | |||
| 最短對焦距離 | 【2.8mm】:1.0 m (3.28 ft) | |||
| 【3.6mm】:1.7 m (5.58 ft) | ||||
| DORI 距離 | ||||
| 2.8 mm | 偵測 | 61.2 m (200.79 ft) | 辨識 | 12.2 m (40.03 ft) |
| 觀察 | 24.5 m (80.38 ft) | 識別 | 6.1 m (20.01 ft) | |
| 3.6 mm | 偵測 | 85.4 m (280.18 ft) | 辨識 | 17.1 m (56.10 ft) |
| 觀察 | 34.2 m (112.20 ft) | 識別 | 8.5 m (27.89 ft) | |
| 智能分析 | ||||
| SMD | 絆線、入侵(皆支援人、車分類精準檢測) | |||
| 智能搜索 | SMD Plus | |||
| 智能搜索 | 配合智能NVR進行細化搜索、事件提取和事件影片合併 | |||
| 影像 | ||||
| 壓縮 | H.265 / H.264 / H.264 H / H.264 B / MJPEG(僅子碼流支援) | |||
| 智能編碼 | 智能 H.265+ / H.264+ | |||
| 幀率 | 主碼流: 3288 × 1850@(1-20 fps)/ 2688 × 1520@(1-25/30 fps) | |||
| 子碼流:704 × 576 @ (1- 25 fps) / 704 × 480 @(1- 30 fps) | ||||
| 串流能力 | 雙串流 | |||
| 解析度 | 6M (3288 × 1850/3200 × 1800)、5M (2880 × 1620)、4M (2688 ×1520)、3M (2048 × 1536/2304 × 1296)、1080p (1920 × 1080)、1.3M (1280 × 960)、720p (1280 × 720)、D1 (704 × 576/704 ×480)、VGA (640 × 480)、CIF (352 ×288/352 × 240) | |||
| 位元率控制 | CBR / VBR | |||
| 位元率 | H.264:32 kbps–8192 kbps,H.265:12 kbps–8192 kbps | |||
| 日夜切換 | ICR自動切換、彩色、黑白 | |||
| 背光補償 | 支援 | |||
| 強光抑制 | 支援 | |||
| 寬動態 | 120db | |||
| 白平衡 | 自動 / 戶外/ 手動 / 自然 / 路燈 / 區域自定義 | |||
| 增益控制 | 自動 / 手動 | |||
| 降噪 | 3D 降噪 | |||
| 動態偵測 | 開 / 關(4 區,矩形) | |||
| 重點區域(RoI) | 支援,4 區 | |||
| 智能照明 | 支援 | |||
| 智能雙光 | 支援 | |||
| 翻轉 | 0° / 90° / 180° / 270°(2688×1520(含)以下解析度支援 90° / 270°) | |||
| 鏡像 | 支援 | |||
| 隱私遮罩 | 4區 | |||
| 聲音 | ||||
| 壓縮 | G.711a、G.711Mu、PCM、G.726 | |||
| 內建麥克風 | 支援 | |||
| 警報 | ||||
| 警報事件 | 網路斷開、IP衝突、非法訪問、運動偵測、影片篡改、絆線、入侵、聲音偵測、電壓偵測、SMD、安全異常、外部警報 | |||
| 網路 | ||||
| 乙太網路 | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||
| SDK 和 API | 支援 | |||
| 通訊協定 | IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、NFS、PPPoE、P2P、Bonjour、Auto Registration | |||
| 網路安全 | 影片加密、韌體加密、組態加密、Digest、WSSE、帳戶鎖定、安全日誌、IP/MAC過濾、生成和導入 X.509 認證、系統日誌、HTTPS、802.1x、可信啟動 / 執行 / 升級 | |||
| 互通性 | ONVIF(Profile S&G&T)、CGI | |||
| 用戶/主機 | 20 個使用者 ( 總頻寬: 48 M ) | |||
| 邊緣儲存 | FTP / SFTP / NAS | |||
| 網頁瀏覽器 | IE、Chrome、Firefox | |||
| 管理軟體 | Smart PSS Lite、DSS、 DMSS、DoLynk Care | |||
| 智慧型手機系統 | iOS、Android | |||
| 認證 | ||||
| 認證 | CE、FCC | |||
| 電源、環境、外觀 | ||||
| 電源供應 | DC 12V / PoE | |||
| 電源功耗 | 基本:2.5 W (DC 12V),3.4 W (PoE) | |||
| 最大 (H.265+ 智能開啟+ 寬動態 + 照明強度) :4.6 W (DC 12V),5.7 W(PoE) | ||||
| 工作溫濕度 | -40℃~+60℃,相對濕度≤95% (非凝結) | |||
| 儲存溫濕度 | -40℃~+60℃,相對濕度≤95% (非凝結) | |||
| 防護等級 | IP67 | |||
| 材質 | 金屬+塑膠 | |||
| 尺寸 | 99.1 mm × Φ121.9 mm (3.90″ × Φ4.80″) | |||
| 淨重 | 0.53 kg (1.17 lb) |
產品尺寸
單位 : mm〔inch〕
