產品說明
- 2MP 1/2.8″ CMOS 攝像元件,清晰高畫質
- 25倍光學變焦
- 星光級技術
- 最大輸出 25/30 fps@1080P
- 內建紅外線LED,最遠距離 : 100m
- H.265編碼
- 周界防護
詳細規格
規格
型號 | SD49225DB-HNY | ||
攝影機 | |||
攝像元件 | 1/2.8″ CMOS | ||
有效像素 | 2MP,1920 (H) × 1080 (V) | ||
RAM/ROM | 256 MB / 128 MB | ||
掃描系統 | 逐行掃描 | ||
電子快門 | 1/1 s – 1/30,000 s | ||
最低照度 | 0.005 [email protected](彩色)、0.0005 [email protected](黑白)、0 Lux (照明開啟) | ||
紅外線距離 | 100 m (328.08 ft) | ||
紅外線開/關控制 | Zoom Prio/手動/智能紅外線 | ||
紅外線數量 | 3顆 | ||
鏡頭 | |||
光學變焦 | 25x | ||
焦距 | 4.8 mm–120 mm | ||
最大光圈 | F1.6–F3.5 | ||
視野角度 | 水平:58.5°–2.8° / 垂直:33.2°–1.5° / 對角線:67.5°–3.2 | ||
對焦控制 | 自動/半自動/手動 | ||
光圈控制 | 自動 | ||
最短對焦距離 | 0.1 m–1.5 m (0.33 ft–4.92 ft) | ||
DORI 距離 | |||
偵測 | 1613 m (5291.99 ft) | 辨識 | 323 m (1059.71 ft) |
觀察 | 646 m (2119.42 ft) | 識別 | 161 m (528.22 ft) |
PTZ | |||
水平/傾斜 | 水平:0°– 360° 無限、傾斜:–15°– +90°、自動翻轉:180° | ||
手動控制速度 | 水平:0.1°– 80°/s、傾斜:0.1°– 80°/s | ||
預設速度 | 水平:80°/s、傾斜:80°/s | ||
預設點 | 300 | ||
PTZ模式 | 5種模式、8種巡航 ( 每次巡航最多 32 個預設 ) 、5種掃描 | ||
斷電記憶體 | 支援 | ||
閒置動作 | 預設 / 掃描 / 巡航 / 模式 | ||
協議 | DH-SD、Pelco-P/D (自動識別) | ||
智能分析 | |||
IVS 周界保護 | 絆線、入侵、越圍/遊蕩偵測、被遺棄/丟失的物品、快速移動、停車 檢測、人群聚集、車/人報警分類 | ||
人臉偵測 | 支援人臉偵測、捕捉、美顏 | ||
SMD | 支援 | ||
影像 | |||
壓縮 | H.265 / H.264 / H.264 H / H.264 B / MJPEG(僅子碼流支援) | ||
智能編碼 | 智能 H.265+ / 智能 H.264+ | ||
幀率 | 主碼流:1080p/960p/720p@(1–25/30 張),子碼流1:D1/VGA/CIF@(1–25/30 張),子碼流2:1080p/960p/720p@(1–25/30 張) | ||
串流能力 | 3串流 | ||
解析度 | 1080p (1920×1080)、960p (1280×960)、720p (1280×720)、D1 (704×576/704×480)、VGA (640×480)、CIF (352×288/352× 240) | ||
位元率控制 | CBR / VBR | ||
位元率 | H.264:1792 kbps–8192 kbps,H.265:512 kbps–5632 kbps | ||
日夜切換 | ICR自動切換、彩色、黑白 | ||
背光補償 | 支援 | ||
強光抑制 | 支援 | ||
寬動態 | 120db | ||
白平衡 | 自動 / 戶外 / 手動 / 自然 / 路燈 / 室內 / 追蹤 / 鈉燈 | ||
增益控制 | 自動 / 手動 | ||
降噪 | 2D降噪、3D 降噪 | ||
動態偵測 | 支援 | ||
重點區域(RoI) | 支援 | ||
電子影像穩定EIS | 支援 | ||
除霧 | 電子除霧 | ||
數位變焦 | 16x | ||
翻轉 | 180° | ||
訊號雜訊比 | 55 dB | ||
隱私遮罩 | 最多 24 個區域,同一視角多達 8 個區域 | ||
聲音 | |||
壓縮 | G.711a、G.711Mu、G.722.1、G.726、MPEG2-Layer2、G.729 | ||
警報 | |||
警報事件 | 網路斷開、IP衝突、非法訪問、運動檢測、影片篡改、絆線、入侵、聲音檢測、電壓檢測、SMD、安全異常 | ||
網路 | |||
乙太網路 | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||
通訊協定 | HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、DDNS、IPv6、802.1x、SSL、Qos、FTP、UPnP、ICMP、SNMP、SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)、IGMP、ARP、RTCP、RTP、PPPoE、IP Filter、RTMP、Bonjour、TCP、SMB、NFS | ||
網路安全 | 影片加密、韌體加密、配置加密、Digest、WSSE、帳戶鎖定、安全日誌、IP/MAC過濾、生成和導入 X.509 認證、系統日誌、HTTPS、802.1x、可信啟動 / 執行 / 升級 | ||
互通性 | CGI、API、SDK、ONVIF (Profle S&G&T) | ||
用戶/主機 | 20 個使用者 ( 總頻寬: 64 M ) | ||
串流方式 | 單播/多播 | ||
邊緣儲存 | FTP / NAS | ||
網頁瀏覽器 | IE7級更高版本、Chrome、Firefox、Safari | ||
管理軟體 | Smart PSS、DSS、DMSS、IVSS、ConfigTool、NVR | ||
智慧型手機系統 | iOS、Android、iPhone、iPad | ||
認證 | |||
認證 | CE、FCC | ||
連接埠 | |||
聲音 輸入/輸出 | 1 ch (LINE IN, bare wire) / 1 ch (LINE OUT,bare wire) | ||
警報 輸入/輸出 | 2 / 1 | ||
警報聯動 | 捕捉/預設/巡航/圖案/記錄、觸發開/關值輸出、聲音、發送電子郵件 | ||
警報事件 | 動態/篡改、音頻、斷網、IP衝突、內存空間、電源異常 | ||
電源、環境、外觀 | |||
電源供應 | DC 12V,3A (± 10%) / PoE (802.3at) | ||
電源功耗 | 基本:12 W,最大 (紅外線開啟) :20 W | ||
工作溫濕度 | -40℃~+60℃,濕度≤95% | ||
防護等級 | IP66、TVS 6000V 防雷擊、電湧保護、電壓突波保護 | ||
材質 | 金屬 | ||
尺寸 | 270.4 mm × Φ160.0 mm (10.65″ × Φ6.30″) | ||
淨重 | 2.4 kg (5.29 lb) |
尺寸
單位 : mm〔inch〕
產品規格
型號 | SD49225DB-HNY | ||
攝影機 | |||
攝像元件 | 1/2.8″ CMOS | ||
有效像素 | 2MP,1920 (H) × 1080 (V) | ||
RAM/ROM | 256 MB / 128 MB | ||
掃描系統 | 逐行掃描 | ||
電子快門 | 1/1 s – 1/30,000 s | ||
最低照度 | 0.005 [email protected](彩色)、0.0005 [email protected](黑白)、0 Lux (照明開啟) | ||
紅外線距離 | 100 m (328.08 ft) | ||
紅外線開/關控制 | Zoom Prio/手動/智能紅外線 | ||
紅外線數量 | 3顆 | ||
鏡頭 | |||
光學變焦 | 25x | ||
焦距 | 4.8 mm–120 mm | ||
最大光圈 | F1.6–F3.5 | ||
視野角度 | 水平:58.5°–2.8° / 垂直:33.2°–1.5° / 對角線:67.5°–3.2 | ||
對焦控制 | 自動/半自動/手動 | ||
光圈控制 | 自動 | ||
最短對焦距離 | 0.1 m–1.5 m (0.33 ft–4.92 ft) | ||
DORI 距離 | |||
偵測 | 1613 m (5291.99 ft) | 辨識 | 323 m (1059.71 ft) |
觀察 | 646 m (2119.42 ft) | 識別 | 161 m (528.22 ft) |
PTZ | |||
水平/傾斜 | 水平:0°– 360° 無限、傾斜:–15°– +90°、自動翻轉:180° | ||
手動控制速度 | 水平:0.1°– 80°/s、傾斜:0.1°– 80°/s | ||
預設速度 | 水平:80°/s、傾斜:80°/s | ||
預設點 | 300 | ||
PTZ模式 | 5種模式、8種巡航 ( 每次巡航最多 32 個預設 ) 、5種掃描 | ||
斷電記憶體 | 支援 | ||
閒置動作 | 預設 / 掃描 / 巡航 / 模式 | ||
協議 | DH-SD、Pelco-P/D (自動識別) | ||
智能分析 | |||
IVS 周界保護 | 絆線、入侵、越圍/遊蕩偵測、被遺棄/丟失的物品、快速移動、停車 檢測、人群聚集、車/人報警分類 | ||
人臉偵測 | 支援人臉偵測、捕捉、美顏 | ||
SMD | 支援 | ||
影像 | |||
壓縮 | H.265 / H.264 / H.264 H / H.264 B / MJPEG(僅子碼流支援) | ||
智能編碼 | 智能 H.265+ / 智能 H.264+ | ||
幀率 | 主碼流:1080p/960p/720p@(1–25/30 張),子碼流1:D1/VGA/CIF@(1–25/30 張),子碼流2:1080p/960p/720p@(1–25/30 張) | ||
串流能力 | 3串流 | ||
解析度 | 1080p (1920×1080)、960p (1280×960)、720p (1280×720)、D1 (704×576/704×480)、VGA (640×480)、CIF (352×288/352× 240) | ||
位元率控制 | CBR / VBR | ||
位元率 | H.264:1792 kbps–8192 kbps,H.265:512 kbps–5632 kbps | ||
日夜切換 | ICR自動切換、彩色、黑白 | ||
背光補償 | 支援 | ||
強光抑制 | 支援 | ||
寬動態 | 120db | ||
白平衡 | 自動 / 戶外 / 手動 / 自然 / 路燈 / 室內 / 追蹤 / 鈉燈 | ||
增益控制 | 自動 / 手動 | ||
降噪 | 2D降噪、3D 降噪 | ||
動態偵測 | 支援 | ||
重點區域(RoI) | 支援 | ||
電子影像穩定EIS | 支援 | ||
除霧 | 電子除霧 | ||
數位變焦 | 16x | ||
翻轉 | 180° | ||
訊號雜訊比 | 55 dB | ||
隱私遮罩 | 最多 24 個區域,同一視角多達 8 個區域 | ||
聲音 | |||
壓縮 | G.711a、G.711Mu、G.722.1、G.726、MPEG2-Layer2、G.729 | ||
警報 | |||
警報事件 | 網路斷開、IP衝突、非法訪問、運動檢測、影片篡改、絆線、入侵、聲音檢測、電壓檢測、SMD、安全異常 | ||
網路 | |||
乙太網路 | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||
通訊協定 | HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、DDNS、IPv6、802.1x、SSL、Qos、FTP、UPnP、ICMP、SNMP、SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)、IGMP、ARP、RTCP、RTP、PPPoE、IP Filter、RTMP、Bonjour、TCP、SMB、NFS | ||
網路安全 | 影片加密、韌體加密、配置加密、Digest、WSSE、帳戶鎖定、安全日誌、IP/MAC過濾、生成和導入 X.509 認證、系統日誌、HTTPS、802.1x、可信啟動 / 執行 / 升級 | ||
互通性 | CGI、API、SDK、ONVIF (Profle S&G&T) | ||
用戶/主機 | 20 個使用者 ( 總頻寬: 64 M ) | ||
串流方式 | 單播/多播 | ||
邊緣儲存 | FTP / NAS | ||
網頁瀏覽器 | IE7級更高版本、Chrome、Firefox、Safari | ||
管理軟體 | Smart PSS、DSS、DMSS、IVSS、ConfigTool、NVR | ||
智慧型手機系統 | iOS、Android、iPhone、iPad | ||
認證 | |||
認證 | CE、FCC | ||
連接埠 | |||
聲音 輸入/輸出 | 1 ch (LINE IN, bare wire) / 1 ch (LINE OUT,bare wire) | ||
警報 輸入/輸出 | 2 / 1 | ||
警報聯動 | 捕捉/預設/巡航/圖案/記錄、觸發開/關值輸出、聲音、發送電子郵件 | ||
警報事件 | 動態/篡改、音頻、斷網、IP衝突、內存空間、電源異常 | ||
電源、環境、外觀 | |||
電源供應 | DC 12V,3A (± 10%) / PoE (802.3at) | ||
電源功耗 | 基本:12 W,最大 (紅外線開啟) :20 W | ||
工作溫濕度 | -40℃~+60℃,濕度≤95% | ||
防護等級 | IP66、TVS 6000V 防雷擊、電湧保護、電壓突波保護 | ||
材質 | 金屬 | ||
尺寸 | 270.4 mm × Φ160.0 mm (10.65″ × Φ6.30″) | ||
淨重 | 2.4 kg (5.29 lb) |
產品尺寸
單位 : mm〔inch〕
