產品說明
- 2MP CMOS 攝像元件,清晰高畫質
- 最大輸出 : 30fps @1080P
- 智能紅外線照明,照明距離 : 30m
- 2.8mm、3.6mm固定鏡頭
- 支援多格式影片輸出,CVI/CVBS/AHD/TVI 可切換
- 內建麥克風
- 12VDC
- IP50
詳細規格
規格
型號 | HAC-HDW1200TRQN-A | ||||
攝像元件 | 2MP CMOS | ||||
有效像素 | 1920 (H)×1080(V) | ||||
掃描系統 | 逐行掃描 | ||||
電子快門 | PAL:1/25s–1/100,000s NTSC:1/30s~1/100,000s | ||||
最低照度 | 0.01 [email protected](彩色,30 IRE) 0.001 [email protected](黑白,30 IRE) 0 Lux(照明器開啟) | ||||
訊號雜訊比 | >65dB | ||||
照明距離 | 30M (98.43 ft) | ||||
照明器 開/關控制 | 自動 | ||||
紅外線LED | 2顆 | ||||
平移/傾斜/旋轉 | 水平:0°~360° / 傾斜:0°~78° / 旋轉:0°~360° | ||||
鏡頭 | |||||
鏡頭類型 | 固定鏡頭 | ||||
安裝類型 | M12 | ||||
焦距 | 2.8mm、3.6mm | ||||
最大光圈 | F2.0 | ||||
視野角度 | 【2.8 mm】: 水平:102° / 0垂直:60° / 對角線:129° 【3.6 mm】: 水平:83° / 垂直:48° / 對角線:105° | ||||
光圈類型 | 固定光圈 | ||||
近焦距 | 【2.8 mm】:0.5m (1.64 ft) 【3.6 mm】:0.7m (2.30 ft) | ||||
DORI距離 | 鏡頭 | 偵測 | 觀察 | 辨識 | 識別 |
2.8mm | 41.4m (135.83 ft) | 16.5m (42.13 ft) | 8.3m (27.23 ft) | 4.1m (13.45 ft) | |
3.6mm | 50.9m (166.99 ft) | 20.3m (66.60 ft) | 10.2m (33.46 ft) | 5.1m (16.73 ft) | |
影像 | |||||
幀數 | 【CVI】PAL:1080p@25 fps、NTSC:1080p@30 fps 【AHD】PAL:1080p@25 fps、NTSC:1080p@30 fps 【TVI】PAL:1080p@25 fps、NTSC:1080p@30 fps 【CVBS】:PAL:960H、NTSC:960H | ||||
解析度 | 1080p(1920 × 1080)、960H (960 × 576/960 × 480) | ||||
日夜切換 | ICR 自動切換、彩色、黑白 | ||||
背光補償 | 背光補償/ 強光抑制/數位寬動態 | ||||
寬動態 | 數位寬動態 | ||||
白平衡 | 自動/區域白平衡 | ||||
增益控制 | 自動 | ||||
雜訊抑制 | 3D 降噪 | ||||
智能光線 | 智慧紅外線 | ||||
鏡像 | 支援 | ||||
隱私遮罩 | 關 /開 (8 區 , 矩形) | ||||
認證 | |||||
認證 | CE-LVD,CE-EMC,FCC | ||||
介面 | |||||
影像輸出 | 1個BNC接口支持CVI/TVI/AHD/CVBS 影像輸出選擇 | ||||
電源 / 環境 / 外觀 | |||||
電源供應 | DC 12V ± 30% | ||||
電源功耗 | 最大 2.7 W(12VDC,紅外線開啟) | ||||
工作溫濕度 | -40℃~+60℃,濕度<95%(非凝結) | ||||
儲存溫濕度 | -40℃~+60℃,濕度<95%(非凝結) | ||||
防護等級 | IP50 | ||||
主體材質 | 塑膠 | ||||
尺寸 | Ø97.1 mm × 93.0 mm (Ø3.82″ × 3.66″) | ||||
淨重 | 0.14 kg (0.31 lb) |
尺寸
單位 : mm〔inch〕
產品規格
型號 | HAC-HDW1200TRQN-A | ||||
攝像元件 | 2MP CMOS | ||||
有效像素 | 1920 (H)×1080(V) | ||||
掃描系統 | 逐行掃描 | ||||
電子快門 | PAL:1/25s–1/100,000s NTSC:1/30s~1/100,000s | ||||
最低照度 | 0.01 [email protected](彩色,30 IRE) 0.001 [email protected](黑白,30 IRE) 0 Lux(照明器開啟) | ||||
訊號雜訊比 | >65dB | ||||
照明距離 | 30M (98.43 ft) | ||||
照明器 開/關控制 | 自動 | ||||
紅外線LED | 2顆 | ||||
平移/傾斜/旋轉 | 水平:0°~360° / 傾斜:0°~78° / 旋轉:0°~360° | ||||
鏡頭 | |||||
鏡頭類型 | 固定鏡頭 | ||||
安裝類型 | M12 | ||||
焦距 | 2.8mm、3.6mm | ||||
最大光圈 | F2.0 | ||||
視野角度 | 【2.8 mm】: 水平:102° / 0垂直:60° / 對角線:129° 【3.6 mm】: 水平:83° / 垂直:48° / 對角線:105° | ||||
光圈類型 | 固定光圈 | ||||
近焦距 | 【2.8 mm】:0.5m (1.64 ft) 【3.6 mm】:0.7m (2.30 ft) | ||||
DORI距離 | 鏡頭 | 偵測 | 觀察 | 辨識 | 識別 |
2.8mm | 41.4m (135.83 ft) | 16.5m (42.13 ft) | 8.3m (27.23 ft) | 4.1m (13.45 ft) | |
3.6mm | 50.9m (166.99 ft) | 20.3m (66.60 ft) | 10.2m (33.46 ft) | 5.1m (16.73 ft) | |
影像 | |||||
幀數 | 【CVI】PAL:1080p@25 fps、NTSC:1080p@30 fps 【AHD】PAL:1080p@25 fps、NTSC:1080p@30 fps 【TVI】PAL:1080p@25 fps、NTSC:1080p@30 fps 【CVBS】:PAL:960H、NTSC:960H | ||||
解析度 | 1080p(1920 × 1080)、960H (960 × 576/960 × 480) | ||||
日夜切換 | ICR 自動切換、彩色、黑白 | ||||
背光補償 | 背光補償/ 強光抑制/數位寬動態 | ||||
寬動態 | 數位寬動態 | ||||
白平衡 | 自動/區域白平衡 | ||||
增益控制 | 自動 | ||||
雜訊抑制 | 3D 降噪 | ||||
智能光線 | 智慧紅外線 | ||||
鏡像 | 支援 | ||||
隱私遮罩 | 關 /開 (8 區 , 矩形) | ||||
認證 | |||||
認證 | CE-LVD,CE-EMC,FCC | ||||
介面 | |||||
影像輸出 | 1個BNC接口支持CVI/TVI/AHD/CVBS 影像輸出選擇 | ||||
電源 / 環境 / 外觀 | |||||
電源供應 | DC 12V ± 30% | ||||
電源功耗 | 最大 2.7 W(12VDC,紅外線開啟) | ||||
工作溫濕度 | -40℃~+60℃,濕度<95%(非凝結) | ||||
儲存溫濕度 | -40℃~+60℃,濕度<95%(非凝結) | ||||
防護等級 | IP50 | ||||
主體材質 | 塑膠 | ||||
尺寸 | Ø97.1 mm × 93.0 mm (Ø3.82″ × 3.66″) | ||||
淨重 | 0.14 kg (0.31 lb) |
產品尺寸
單位 : mm〔inch〕