產品介紹
- 支援紅/綠/黃三色顯示
 - 支援英文字母、中文字、數字和箭頭顯示
 - 支援TCP/IP,即時顯示可用車位數量
 - 採用RJ-45接口設計,相容性強
 
| 型號 | IPMPGI-1031(單層) | IPMPGI-1032(雙層) | IPMPGI-1033(三層) | 
| 螢幕 | LED (支援紅/綠/黃,三色顯示) | ||
| 顯示螢幕尺寸 | 488 mm × 244 mm | 976 mm × 244 mm | 1464 mm × 244 mm | 
| (L × W) | |||
| 顯示內容 | 英文字母、中文字、數字、箭頭 | ||
| 像素 | 1R1PG | ||
| 解析度 | 2,048 dots | 4,096 dots | 6,144 dots | 
| (64×32, 每行4英文字), | (128×32, 每行8英文字), | (192×32, 每行12英文字), | |
| 點拼接: 7.62 mm (0.3″) | 點拼接: 7.62 mm (0.3″) | 點拼接: 7.62 mm (0.3″) | |
| 顯示器壽命 | 100,000 h | ||
| 亮度 | 1000 cd/㎡ | ||
| 網路接口 | 1× 100 Mbps RJ-45 Ethernet port | ||
| 電源供應 | 100–240 VAC | ||
| 電源功耗 | <35W | <40W | <50W | 
| 工作環境 | –30 °C to +55 °C (–22 °F to +131 °F),10%–90% (RH), non-condensing | ||
| 儲存環境 | –35 °C to +60 °C (–31 °F to +140 °F),10%–90%, non-condensing | ||
| 防護等級 | IP50 | ||
| 產品尺寸 | 757 × 65 × 277 mm | 1,245 × 65 × 277 mm | 1,733 × 65 × 277 mm | 
| (L × W × H) | |||
| 重量 | 5.5 kg (12.13 lb) | 8.5 kg (18.74 lb) | 11.7 kg (25.79 lb) | 
| 安裝 | 吸頂式安裝 | 
								