大華監視器 500萬槍型 暖光 全彩攝影機 產品介紹
Dahua 大華監視器 IPC 系列產品【 暖光 全彩攝影機 】
- 1/2.7″ CMOS圖像傳感器,低照度,高圖像清晰度
- 內建暖光,最大距離30m
- 最大輸出5MP(2592×1944)@20張/秒,支援4MP(2688×1520)@25/30張/秒
- H.265編解碼器,高壓縮率,低碼率
- 旋轉模式,WDR,3D DNR,HLC,BLC,浮水印
- Micro SD 卡儲存:最大 256GB
- 內建麥克風
- 12V DC / PoE供電
- IP67
產品規格
型號 | IPC-HFW3549EN-AS-LED |
攝像元件 | 1/2.7”500萬 逐行掃描 CMOS |
有效像素 | 2592 (H) × 1944 (V) |
RAM/ROM | 128 MB / 512MB |
掃描系統 | 逐行掃描 |
電子快門 | 自動 / 手動,1/3~1/100,000s |
最低照度 | 0.003 [email protected] |
信號雜訊比 | > 56 dB |
暖光距離 | 30 m (98.4 ft) (暖光) |
暖光開/關 | 自動/手動 |
LED 數量 | 1 (暖光) |
平移/傾斜/旋轉 | 平移:0°–360°; 傾斜:0°–90°; 旋轉:0°–360° |
鏡頭 | |
鏡頭類型 | 固定鏡頭/固定光圈 |
安裝類型 | M12 |
焦距 | 2.8 mm、3.6 mm |
最大光圈 | F1.0 |
視野角度 | 2.8 mm: Horizontal 98° × Vertical 71° × Diagonal 129° |
3.6 mm: Horizontal 77° × Vertical 56° × Diagonal 101° | |
光圈類型 | 固定光 |
近焦距 | 2.8 mm: 1.2 m (3.9 ft) |
3.6 mm: 2.4 m (7.9 ft) | |
DORI 距離 | 鏡頭 – 3.6 mm |
偵測(m) – 55.2m (181.1ft) | |
觀察(m) – 22.1m (72.5ft) | |
辨識(m) – 11.0m(36.1ft) | |
識別(m) – 5.5m(18.0ft) | |
智能分析 | |
IVS(周界保護) | 絆線,入侵 ( 支援對車輛和人員進行分類和準確檢測 ) |
智能搜索 | 與 Smart NVR 協同工作,進行精細智能搜索、事件提取和合併到事件視頻 |
影像 | |
影像壓縮 | H.265、H.264、H.264H、H.264B、MJPEG( 僅支援子流 ) |
智能編解碼 | H.265+ / H.264+ |
張數 | 主碼流 : 2592×1944(1~20張)、2688×1520(1~25/30張) |
輔碼流 : 704×576 (1~25張)、704×480 (1~30張) | |
子碼流 : 1280×720(1~25/30張) | |
串流能力 | 3 串流 |
解析度 | 5M (2592×1944)、4M (2688 × 1520)、3M (2304×1296)、1080p (1920×1080)、1.3M (1280×960)、720p (1280×720)、D1 (704×576/704 × 480)、VGA (640 × 480)、CIF(352×288/352×240) |
位元率控制 | CBR(固定位元率) / VBR (可變位元率) |
位元率 | H.264 : 3 kbps~8192 kbps |
H.265 : 3 kbps~8192 kbps | |
日夜切換 | 彩色/黑白 |
背光模式 | 支援 |
強光抑制 | 支援 |
寬動態 | 120 dB |
場景自適應(SSA) | 支援 |
白平衡 | 自動/自然/路燈/戶外/手動/區域自定義 |
增益控制 | 自動/手動 |
雜訊抑制 | 3D降噪 |
動態偵測 | 關/開,4區矩形 |
重點區域(RoI) | 有,4 區 |
智能紅外線 | 支援 |
影像翻轉 | 0°/ 90°/ 180°/ 270°(90°/ 270°支援1080p或更低解析度) |
鏡像功能 | 支援 |
隱私遮罩 | 4 區 |
聲音 | |
內建麥克風 | 支援 |
聲音壓縮 | G.711A、G.711Mu、G.726 |
警報 | |
警報事件 | 無SD卡,SD卡已滿, SD卡錯誤,網路斷線,非法登入,電壓檢測,安全異常,移動偵測,影像篡改,場景變化,輸入異常,絆線,入侵,場景變化,音頻檢測,電壓檢測,外部警報,SMD |
網路 | |
網路介面 | RJ-45(10/100Base-T) |
網路協定 | IPv4、IPv6 、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、 NFS、PPPoE、SNMP |
互通性 | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T)、CGI、P2P、Milestone、Genetec |
使用人數 | 20 |
儲存 | FTP,Micro SD卡(最大支持256G),NAS,SFTP |
瀏覽器 | IE8、IE9、IE11、Chrome、Firefox |
管理軟體 | Smart PSS,DSS,DMSS |
智慧手機監控 | IOS,Android |
認證 | |
認證 | CE、FCC、UL |
接口 | |
聲音 | 1 輸入,1 輸出 (RCA) |
警報 | 1輸入(5mA DC3V~5V)、1輸出(300mA DC12V) |
電源/ 環境/ 規格 | |
電源供應 | DC12V / PoE |
消耗功率 | <8.4W |
工作溫度 | -40°C ~ +60°C,濕度≤95% |
儲存溫度 | -40°C ~ +60°C |
防護等級 | IP67 |
主體材質 | 金屬 |
尺寸 | 192.7mm×70.5mm×66.4mm |
重量 | 590g |
產品尺寸