詳細規格
規格
型號 | HAC-HFW2249TUN-A-LED | |||
攝影機 | ||||
攝像元件 | 2MP CMOS | |||
有效像素 | 1920 (H) × 1080 (V) | |||
掃描系統 | 逐行掃描 | |||
電子快門 | PAL: 1/3 s–1/100,000 s 、NTSC: 1/4 s–1/100,000 s | |||
最低照度 | 0.0002 [email protected]、0 Lux (照明開啟) | |||
訊號雜訊比 | > 65 dB | |||
暖光距離 | 60 m (196.9 ft) | |||
暖光開/關控制 | 自動 / 手動 | |||
暖光數量 | 4顆 | |||
平移/傾斜/旋轉 | 平移: 0°~360° / 傾斜: 0°~90° / 旋轉 0°~360° | |||
鏡頭 | ||||
鏡頭類型 | 定焦 | |||
鏡頭安裝 | M12 | |||
焦距 | 2.8 mm、3.6 mm、6mm | |||
最大光圈 | F1.0 | |||
視野角度 | 【2.8mm】水平:106° / 垂直:55° / 對角線:125°、 【3.6mm】水平:84° / 垂直:44° / 對角線:99°、 【6mm】水平:57° / 垂直:31° / 對角線:65° | |||
光圈控制 | 固定 | |||
最短對焦距離 | 【2.8mm】:1 m (3.3 ft) ,【3.6mm】:1.7 m (5.6 ft),【6mm】:4.3 m (14.1 ft) | |||
DORI 距離 | ||||
2.8mm | 偵測 | 44.9 m (147.3 ft) | 辨識 | 8.9 m (29.2 ft) |
觀察 | 17.9 m (58.7 ft) | 識別 | 4.6 m(15.1 ft) | |
3.6mm | 偵測 | 55.2 m (181.1 ft) | 辨識 | 11.0 m (36.1 ft) |
觀察 | 22.1 m (72.5 ft) | 識別 | 5.5 m(18.0 ft) | |
6mm | 偵測 | 82.8 m (271.7 ft) | 辨識 | 16.6 m (54.5 ft) |
觀察 | 33.1 m (108.6 ft) | 識別 | 8.3 m (27.2 ft) | |
影像 | ||||
幀率 | 【CVI】PAL : 1080P@25fps、NTSC : 1080P@30fps, 【AHD】PAL : 1080P@25fps、NTSC : 1080P@30fps, 【TVI】PAL : 1080P@25fps、NTSC : 1080P@30fps, 【CVBS】PAL : 960H、NTSC : 960H | |||
解析度 | 1080P (1920 × 1080)、960H (960× 576/960 × 480) | |||
背光模式 | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 | |||
寬動態 | 120db | |||
白平衡 | 自動 / 區域自定義 | |||
增益控制 | 自動 / 手動 | |||
降噪 | 3D 降噪 | |||
智能照明 | 支援 | |||
鏡像 | 開/關 | |||
隱私遮罩 | 開/關 (8區,矩形) | |||
認證 | ||||
認證 | CE、FCC、UL | |||
連接埠 | ||||
影像輸出 | 一個 BNC 端口 支援 CVI/TVI/AHD/CVBS 影像輸出 | |||
聲音輸入 | 1-ch 內建麥克風 | |||
電源、環境、外觀 | ||||
電源供應 | DC 12V ±30% | |||
電源功耗 | 最大 (照明開啟) :10.2W (DC 12V) | |||
工作溫濕度 | -40℃~+60℃,濕度<95% (非凝結) | |||
儲存溫濕度 | -40℃~+60℃,濕度<95% (非凝結) | |||
防護等級 | IP67 | |||
材質 | 金屬 | |||
尺寸 | 長244.1 mm × 寬90.4 mm × 高90.4 mm (9.61″ × 3.56″ × 3.56″) | |||
淨重 | 0.76 kg (1.68 lb) |
尺寸
單位 : mm〔inch〕
產品規格
型號 | HAC-HFW2249TUN-A-LED | |||
攝影機 | ||||
攝像元件 | 2MP CMOS | |||
有效像素 | 1920 (H) × 1080 (V) | |||
掃描系統 | 逐行掃描 | |||
電子快門 | PAL: 1/3 s–1/100,000 s 、NTSC: 1/4 s–1/100,000 s | |||
最低照度 | 0.0002 [email protected]、0 Lux (照明開啟) | |||
訊號雜訊比 | > 65 dB | |||
暖光距離 | 60 m (196.9 ft) | |||
暖光開/關控制 | 自動 / 手動 | |||
暖光數量 | 4顆 | |||
平移/傾斜/旋轉 | 平移: 0°~360° / 傾斜: 0°~90° / 旋轉 0°~360° | |||
鏡頭 | ||||
鏡頭類型 | 定焦 | |||
鏡頭安裝 | M12 | |||
焦距 | 2.8 mm、3.6 mm、6mm | |||
最大光圈 | F1.0 | |||
視野角度 | 【2.8mm】水平:106° / 垂直:55° / 對角線:125°、 【3.6mm】水平:84° / 垂直:44° / 對角線:99°、 【6mm】水平:57° / 垂直:31° / 對角線:65° | |||
光圈控制 | 固定 | |||
最短對焦距離 | 【2.8mm】:1 m (3.3 ft) ,【3.6mm】:1.7 m (5.6 ft),【6mm】:4.3 m (14.1 ft) | |||
DORI 距離 | ||||
2.8mm | 偵測 | 44.9 m (147.3 ft) | 辨識 | 8.9 m (29.2 ft) |
觀察 | 17.9 m (58.7 ft) | 識別 | 4.6 m(15.1 ft) | |
3.6mm | 偵測 | 55.2 m (181.1 ft) | 辨識 | 11.0 m (36.1 ft) |
觀察 | 22.1 m (72.5 ft) | 識別 | 5.5 m(18.0 ft) | |
6mm | 偵測 | 82.8 m (271.7 ft) | 辨識 | 16.6 m (54.5 ft) |
觀察 | 33.1 m (108.6 ft) | 識別 | 8.3 m (27.2 ft) | |
影像 | ||||
幀率 | 【CVI】PAL : 1080P@25fps、NTSC : 1080P@30fps, 【AHD】PAL : 1080P@25fps、NTSC : 1080P@30fps, 【TVI】PAL : 1080P@25fps、NTSC : 1080P@30fps, 【CVBS】PAL : 960H、NTSC : 960H | |||
解析度 | 1080P (1920 × 1080)、960H (960× 576/960 × 480) | |||
背光模式 | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 | |||
寬動態 | 120db | |||
白平衡 | 自動 / 區域自定義 | |||
增益控制 | 自動 / 手動 | |||
降噪 | 3D 降噪 | |||
智能照明 | 支援 | |||
鏡像 | 開/關 | |||
隱私遮罩 | 開/關 (8區,矩形) | |||
認證 | ||||
認證 | CE、FCC、UL | |||
連接埠 | ||||
影像輸出 | 一個 BNC 端口 支援 CVI/TVI/AHD/CVBS 影像輸出 | |||
聲音輸入 | 1-ch 內建麥克風 | |||
電源、環境、外觀 | ||||
電源供應 | DC 12V ±30% | |||
電源功耗 | 最大 (照明開啟) :10.2W (DC 12V) | |||
工作溫濕度 | -40℃~+60℃,濕度<95% (非凝結) | |||
儲存溫濕度 | -40℃~+60℃,濕度<95% (非凝結) | |||
防護等級 | IP67 | |||
材質 | 金屬 | |||
尺寸 | 長244.1 mm × 寬90.4 mm × 高90.4 mm (9.61″ × 3.56″ × 3.56″) | |||
淨重 | 0.76 kg (1.68 lb) |
產品尺寸
單位 : mm〔inch〕
