本網站使用 Cookie,以便我們可以為您提供最佳的用戶體驗。Cookie 資訊儲存在您的瀏覽器中,並執行一些功能,例如當您返回我們的網站時識別您,並幫助我們的團隊瞭解您發現最有趣和有用的網站的哪些部分。
| 型號 | DHI-IPMECR-A6 |
| ※ 型錄規格若與實機不符,以實機為準。 | |
| ※ 公司保留修改此規格之權利,修改後不另行通知,實際內容請隨時來電洽詢。 | |
| 基本 | |
| 雷達類型 | FMCW |
| 發射頻率 | 60 GHz–64 GHz |
| 功率傳輸 | 11 dBm |
| 藍牙標準 | BLE5.0 |
| 藍牙頻率範圍 | 2.402 GHz-2.480 GHz |
| 藍牙功率傳輸 | ≤ 8dBm |
| 波束寬度 | 垂直:20°(-6°~+14°),水平:120° (±36°) |
| 反應時間 | 60 ms |
| 偵測區域 | 水平寬度 0 m–3 m (0. ft–9.84 ft) (可調) |
| 偵測距離 | 0 m–6 m (0 ft–19.68 ft) (可調) |
| 功能 | |
| 偵測目標 | 人、車 |
| 線上偵錯 | 支援,透過APP連結藍牙 |
| 更新 | 支援,透過序列埠或APP進行線上更新 |
| 快照模式 | 支援 |
| 連接埠 | |
| RS-485 | 1 |
| 輸入/輸出 | 1 |
| 電源/ 環境/ 外觀 | |
| 工作電壓 | DC 9V–24V |
| 工作電流 | 50 mA |
| 功耗 | < 0.5W |
| 工作溫濕度 | –40 °C ~ +85 °C,相對濕度0%-90%(非凝結) |
| 儲存溫濕度 | –10 °C ~ +60 °C,相對濕度0%-90%(非凝結) |
| 防護等級 | IP67、基本防腐 |
| 產品尺寸 | 長107.9 mm × 寬73.6 mm × 高33.2 mm (3.78″ × 2.36″ × 0.65″) |
| 淨重 | 118 g (0.26 lb) |
| 安裝 | 機殼側裝 |

單位 : mm〔inch〕
| 型號 | DHI-IPMECR-A6 |
| ※ 型錄規格若與實機不符,以實機為準。 | |
| ※ 公司保留修改此規格之權利,修改後不另行通知,實際內容請隨時來電洽詢。 | |
| 基本 | |
| 雷達類型 | FMCW |
| 發射頻率 | 60 GHz–64 GHz |
| 功率傳輸 | 11 dBm |
| 藍牙標準 | BLE5.0 |
| 藍牙頻率範圍 | 2.402 GHz-2.480 GHz |
| 藍牙功率傳輸 | ≤ 8dBm |
| 波束寬度 | 垂直:20°(-6°~+14°),水平:120° (±36°) |
| 反應時間 | 60 ms |
| 偵測區域 | 水平寬度 0 m–3 m (0. ft–9.84 ft) (可調) |
| 偵測距離 | 0 m–6 m (0 ft–19.68 ft) (可調) |
| 功能 | |
| 偵測目標 | 人、車 |
| 線上偵錯 | 支援,透過APP連結藍牙 |
| 更新 | 支援,透過序列埠或APP進行線上更新 |
| 快照模式 | 支援 |
| 連接埠 | |
| RS-485 | 1 |
| 輸入/輸出 | 1 |
| 電源/ 環境/ 外觀 | |
| 工作電壓 | DC 9V–24V |
| 工作電流 | 50 mA |
| 功耗 | < 0.5W |
| 工作溫濕度 | –40 °C ~ +85 °C,相對濕度0%-90%(非凝結) |
| 儲存溫濕度 | –10 °C ~ +60 °C,相對濕度0%-90%(非凝結) |
| 防護等級 | IP67、基本防腐 |
| 產品尺寸 | 長107.9 mm × 寬73.6 mm × 高33.2 mm (3.78″ × 2.36″ × 0.65″) |
| 淨重 | 118 g (0.26 lb) |
| 安裝 | 機殼側裝 |
單位 : mm〔inch〕
本網站使用 Cookie,以便我們可以為您提供最佳的用戶體驗。Cookie 資訊儲存在您的瀏覽器中,並執行一些功能,例如當您返回我們的網站時識別您,並幫助我們的團隊瞭解您發現最有趣和有用的網站的哪些部分。
絕對必要的 Cookie 應隨時啟用,以便我們可以保存您的 Cookie 設置首選項。
如果您關閉此 Cookie,我們將無法儲存您的設定。這意味著,每次您訪問本網站時,您都需要再次啟用或禁用 Cookie。