規格
| 型號 | HAC-HFW9200TW-A-DIP (腳架分離) | ||||
| 攝像元件 | 2MP CMOS | ||||
| 有效像素 | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||
| 掃描系統 | 逐行掃描 | ||||
| 電子快門 | NTSC:1/30 s–1/100000 s | ||||
| 最低照度 | 0.01 Lux @F2.0 (彩色, 30 IRE), 0.001 Lux @F2.0 (黑白, 30 IRE), 0 Lux (照明器開啟) | ||||
| 訊號雜訊比 | >65dB | ||||
| 紅外線距離 | 30 m (98.43 ft) | ||||
| IR開/關控制 | 自動 | ||||
| 紅外線LED | 1顆 | ||||
| 平移/傾斜/旋轉 | 平移:0°–360° / 傾斜:0°–90° / 旋轉:0°–360° | ||||
| 鏡頭 | |||||
| 鏡頭類型 | 定焦 | ||||
| 焦距 | 3.6 mm | ||||
| 最大光圈 | F2.0 | ||||
| 視野角度 | 水平:83° / 垂直:48° / 對角線:104° | ||||
| 光圈控制 | 固定 | ||||
| 最短對焦距離 | 0.7 m (2.30 ft) | ||||
| DORI距離 | 鏡頭 | 偵測 | 觀察 | 辨識 | 識別 |
| 3.6mm | 50.9 m (166.99 ft) | 20.3 m (66.60 ft) | 10.2 m (33.46 ft) | 5.1 m (16.73 ft) | |
| 影像 | |||||
| 幀率 | 【CVI】 NTSC:1080p@30 fps, 【AHD】 NTSC:1080p@30 fps, 【TVI】 NTSC:1080p@30 fps, 【CVBS】 NTSC:960H | ||||
| 解析度 | 1080p(1920 × 1080)、960H (960 × 576 / 960 × 480) | ||||
| 日夜切換 | ICR自動切換、彩色、黑白 | ||||
| 背光補償 | 支援 | ||||
| 強光抑制 | 支援 | ||||
| 寬動態 | 數位寬動態 | ||||
| 白平衡 | 自動 / 區域自定義 | ||||
| 增益控制 | 自動 | ||||
| 降噪 | 3D 降噪 | ||||
| 智能紅外 | 支援 | ||||
| 鏡像 | 支援 | ||||
| 隱私遮罩 | 支援 ( 8區,矩形) | ||||
| 聲音 | |||||
| CVI / TVI | 支援雙系統同軸聲音切換 | ||||
| 認證 | |||||
| 認證 | CE-LVD:EN 62368-1, CE-EMC:EN 55032;EN 55035, FCC:47 CFR FCC 第 15 部分,B 子部分, UL:UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 | ||||
| 連接埠 | |||||
| 影片輸出 | 1個BNC接口支持CVI/TVI/AHD/CVBS 影像輸出選擇 | ||||
| 訊號輸出 | 支援指撥碼開關切換控制功能 | ||||
| 聲音輸出 | 內建麥克風 | ||||
| 電源 / 環境 / 外觀 | |||||
| 電源供應 | 12 VDC ± 30% | ||||
| 電源功耗 | 最大:3.2 W (12 VDC,紅外開啟) | ||||
| 工作溫濕度 | -40℃~+60℃,濕度<95% ( 非凝結 ) | ||||
| 儲存溫濕度 | -40℃~+60℃,濕度<95% ( 非凝結 ) | ||||
| 防護等級 | IP67 | ||||
| 材質 | 鋁合金 | ||||
| 尺寸 | 長101.6mm × 寬74.3mm × 高71.1mm (不含腳架) | ||||
| 淨重 | 0.26 kg (不含腳架) |
尺寸

