強大的運算能力與傳輸速率
4K 隨機讀取
可達 113,000 IOPS
最高可擴充至
18 個硬碟
AMD Ryzen™
4核心 2.2 GHz 處理器
雙 M.2 2280 SSD 插槽
支援 NVMe 快取
高效生產力
快取和儲存集區
讀取 / 寫入效能
網路
Btrfs 檔案作業系統
保護您的資料避免毀損,並可搭配使用快照技術,快速復原資料

高效的 Drive 儲存
只需要一半的儲存空間儲存 Drive 的檔案版本及歷史紀錄,無需擔心佔用過多的儲存空間。

資料鏡像
將兩份元數據存儲在一個儲存空間中,即使硬碟損壞或出現壞軌,仍能夠還原資料。

快照與資料保護
因為人為失誤導致資料庫損壞,可以在短時間內通過快照恢復資料。

檔案自我修復
通過資料鏡像自動檢測損壞的檔案,並使用支援的 RAID 存儲類型來恢復受損的資料。

即時快照
實時捕捉快照並備份資料,無需擔心在備份過程中檔案會被更改或刪除。

經常性排程備份
系統會自動進行即時資料備份,最短可達每5分鐘一次,提供詳細的備份和還原功能。
硬體外觀
詳細規格
硬體規格
| 型號 : DS1821+ | 硬體規格 |
| 處理器 | |
| 處理器型號 | AMD Ryzen V1500B |
| CPU 數量 | 1 |
| CPU 核心 | 4 |
| 處理器架構 | 64位元 |
| 處理器時脈 | 2.2 GHz |
| 硬體加密引擎 | 支援 |
| 記憶體 | |
| 系統記憶體 | 4 GB DDR4 ECC SODIMM |
| 預先安裝記憶體模組 | 4 GB (4 GB x 1) |
| 記憶體插槽總數 | 2 |
| 最大記憶體容量 | 32 GB (16 GB x 2) |
| 儲存 | |
| 磁碟槽數量 | 8 |
| 安裝擴充裝置之最大磁碟槽數量 | 18 (DX517 x 2) |
| M.2 磁碟槽 | 2 (NVMe) |
| 相容磁碟類型 | 3.5″ SATA HDD、2.5″ SATA HDD、2.5″ SATA SS、 M.2 2280 NVMe SSD |
| 磁碟熱插拔支援 | 支援 (M.2 SSD不支援) |
| 外部連接埠 | |
| RJ-45 1GbE 網路埠 | 4 |
| USB 3.2 Gen 1 埠 | 4 |
| 擴充連接埠 | 2 |
| 擴充埠類型 | eSATA |
| PCIe | |
| PCIe 擴充 | 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) |
| 外觀 | |
| 產品尺寸 | 高166 mm x 寬343 mm x 深243 mm |
| 重量 | 6kg |
| 其他 | |
| 系統風扇 | 2個,120 mm x 120 mm |
| 風扇模式 | 全速模式、低溫模式、靜音模式 |
| 可更換系統風扇 | 支援 |
| 前面板 LED 指示燈可調亮度 | 支援 |
| 電源自動回復 | 支援 |
| 噪音值 | 22.2 dB(A) |
| 定時開 / 關機 | 支援 |
| 網路喚醒 | 支援 |
| 電源供應器 / 變壓器 | 250W |
| AC 輸入電壓 | AC 100V~240V |
| 電流頻率 | 單頻,50/60 Hz |
| 電源消耗功率 | 存取 : 59.8W,硬碟休眠 : 26.18W |
| 英熱單位 | 存取 : 204.05 BTU/hr,硬碟休眠 : 89.33 BTU/hr |
| 溫度 | |
| 作業溫度 | 0°C ~ 40°C |
| 儲存溫度 | -20°C ~ 60°C |
| 相對溼度 | 5% 至 95% RH |
| 認證 | |
| 認證 | FCC、CE、BSMI、VCCI、RCM、EAC、CCC、KC |
| 環境安全 | |
| 環境安全 | 符合 RoHS 標準 |
軟體規格
| 型號 : DS1821+ | 軟體規格 | |
| 儲存空間 | ||
| 最大單一儲存空間容量 | 108 TB | |
| 最大儲存空間數 | 64 | |
| M.2 SSD 儲存集區支援 | 支援 | |
| SSD 讀取/寫入快取 | 支援 | |
| SSD TRIM | 支援 | |
| 支援 RAID 磁碟陣列類型 | Synology Hybrid RAID、Basic、JBOD、RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10 | |
| RAID 組態遷移 | Basic 至 RAID 1、Basic 至 RAID 5、RAID 1 至 RAID 5、RAID 5 至 RAID 6 | |
| 可使用較大硬碟擴充儲存空間 | Synology Hybrid RAID、RAID 、RAID 5、RAID 6、RAID 10 | |
| 新增硬碟擴充儲存空間 | Synology Hybrid RAID、JBOD、RAID 5、RAID 6 | |
| Global Hot Spare 支援 RAID 類型 | Synology Hybrid RAID、RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10 | |
| 檔案系統 | ||
| 內部磁碟 | Btrfs、ext4 | |
| 外接磁碟 | Btrfs、ext4、ext3、FAT、NTFS、HFS+、exFAT | |
| 檔案服務 | ||
| 檔案協定 | SMB、AFP、NFS、FTP、WebDAV、Rsync | |
| 最大同時 SMB/AFP/FTP 連線數 | 1,000 | |
| 最大同時 SMB/AFP/FTP 連線數 (搭載擴充記憶體) | 2,000 | |
| Windows 存取控制清單 (ACL) 整合 | 支援 | |
| NFS Kerberos 認證 | 支援 | |
| 帳號與共用資料夾 | ||
| 最大本地使用者帳號數 | 2,048 | |
| 最大本地群組數 | 256 | |
| 最大共用資料夾數 | 512 | |
| 最大共用資料夾同步任務 | 16 | |
| Hybrid Share | ||
| Hybrid Share 資料夾數目上限 | 10 | |
| Hyper Backup | ||
| 備份資料夾和套件 | 支援 | |
| 備份整個系統 | 支援 | |
| 高可用性 | ||
| Synology High Availability | 支援 | |
| 日誌中心 | ||
| 每秒日誌接收數 | 1,000 | |
| 虛擬化支援 | ||
| VMware ESXi 6.5 and VAAI | 支援 | |
| Windows Server 2016 | 支援 | |
| Windows Server 2019 | 支援 | |
| Windows Server 2022 | 支援 | |
| Citrix Ready | 支援 | |
| OpenStack | 支援 | |
| 一般規格 | ||
| 支援的協定 | SMB1 (CIFS)、SMB2、SMB3、NFSv3、NFSv4、NFSv4.1、NFS Kerberized sessions、iSCSI、HTTP、HTTPs、FTP、SNMP、LDAP、 CalDAV | |
| 支援的瀏覽器 | Chrome、Firefox、Edge、Safari | |
| 附加套件 | ||
| Antivirus by McAfee (Trial) | 支援 | |
| Central Management System | 支援 | |
| Synology Chat | 建議最大使用者數量 | 1,500 |
| 建議同時上線人數 | 150 | |
| Download Station | 最大下載任務數 | 80 |
| SAN Manager | 最大 iSCSI Target 數 | 128 |
| 最大 LUN 數 | 256 | |
| LUN Clone/Snapshot, Windows 卸載資料傳輸 (ODX) | 支援 | |
| MailPlus Server | 免費電子郵件帳戶數 | 5 (可擴充) |
| 建議最大使用者數量 | 750 | |
| 建議同時上線人數 | 150 | |
| 伺服器最大效能 | 1,484,000 封電子郵件/每日, 約 45GB | |
| Media Server | DLNA 相容 | 支援 |
| Synology Photos | 人臉辨識 | 支援 |
| 物件辨識 | 支援 | |
| Snapshot Replication | 單一共享資料夾最大支援之快照數量 | 1,024 |
| 系統快照數量上限 | 65,536 | |
| Surveillance Station | 預設授權數量 | 2 (可擴充) |
| 建議最大 IPCAM數目和 FPS 總數 (H.264) | 720p: 40 路, 1200 FPS、1080p: 40 路, 1050 FPS、3M: 40 路, 600 FPS、5M: 40 路, 440 FPS、4K: 32 路, 320 FPS | |
| 建議最大 IP 攝影機數目和 FPS 總數 (H.265) | 720p: 40 路, 1200 FPS、1080p: 40 路, 1200 FPS、3M: 40 路, 1120 FPS、5M: 40 路, 600 FPS、4K: 40 路, 480 FPS | |
| Synology Drive | 建議可同時同步的用戶端數量 | 550 |
| 建議存放檔案數量 | 50,000,000 | |
| Synology Office | 建議最大使用者數量 | 4,500 |
| 建議同時上線人數 | 1,800 | |
| Video Station | 支援 | |
| Virtual Machine Manager | 建議的虛擬機器數量 | 8 |
| 建議的 Virtual DSM 數量 | 8 | |
| VPN Server | 最大連線數 | 40 |
硬體規格
| 型號 : DS1821+ | 硬體規格 |
| 處理器 | |
| 處理器型號 | AMD Ryzen V1500B |
| CPU 數量 | 1 |
| CPU 核心 | 4 |
| 處理器架構 | 64位元 |
| 處理器時脈 | 2.2 GHz |
| 硬體加密引擎 | 支援 |
| 記憶體 | |
| 系統記憶體 | 4 GB DDR4 ECC SODIMM |
| 預先安裝記憶體模組 | 4 GB (4 GB x 1) |
| 記憶體插槽總數 | 2 |
| 最大記憶體容量 | 32 GB (16 GB x 2) |
| 儲存 | |
| 磁碟槽數量 | 8 |
| 安裝擴充裝置之最大磁碟槽數量 | 18 (DX517 x 2) |
| M.2 磁碟槽 | 2 (NVMe) |
| 相容磁碟類型 | 3.5" SATA HDD、2.5" SATA HDD、2.5" SATA SS、 M.2 2280 NVMe SSD |
| 磁碟熱插拔支援 | 支援 (M.2 SSD不支援) |
| 外部連接埠 | |
| RJ-45 1GbE 網路埠 | 4 |
| USB 3.2 Gen 1 埠 | 4 |
| 擴充連接埠 | 2 |
| 擴充埠類型 | eSATA |
| PCIe | |
| PCIe 擴充 | 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) |
| 外觀 | |
| 產品尺寸 | 高166 mm x 寬343 mm x 深243 mm |
| 重量 | 6kg |
| 其他 | |
| 系統風扇 | 2個,120 mm x 120 mm |
| 風扇模式 | 全速模式、低溫模式、靜音模式 |
| 可更換系統風扇 | 支援 |
| 前面板 LED 指示燈可調亮度 | 支援 |
| 電源自動回復 | 支援 |
| 噪音值 | 22.2 dB(A) |
| 定時開 / 關機 | 支援 |
| 網路喚醒 | 支援 |
| 電源供應器 / 變壓器 | 250W |
| AC 輸入電壓 | AC 100V~240V |
| 電流頻率 | 單頻,50/60 Hz |
| 電源消耗功率 | 存取 : 59.8W,硬碟休眠 : 26.18W |
| 英熱單位 | 存取 : 204.05 BTU/hr,硬碟休眠 : 89.33 BTU/hr |
| 溫度 | |
| 作業溫度 | 0°C ~ 40°C |
| 儲存溫度 | -20°C ~ 60°C |
| 相對溼度 | 5% 至 95% RH |
| 認證 | |
| 認證 | FCC、CE、BSMI、VCCI、RCM、EAC、CCC、KC |
| 環境安全 | |
| 環境安全 | 符合 RoHS 標準 |
軟體規格
| 型號 : DS1821+ | 軟體規格 | |
| 儲存空間 | ||
| 最大單一儲存空間容量 | 108 TB | |
| 最大儲存空間數 | 64 | |
| M.2 SSD 儲存集區支援 | 支援 | |
| SSD 讀取/寫入快取 | 支援 | |
| SSD TRIM | 支援 | |
| 支援 RAID 磁碟陣列類型 | Synology Hybrid RAID、Basic、JBOD、RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10 | |
| RAID 組態遷移 | Basic 至 RAID 1、Basic 至 RAID 5、RAID 1 至 RAID 5、RAID 5 至 RAID 6 | |
| 可使用較大硬碟擴充儲存空間 | Synology Hybrid RAID、RAID 、RAID 5、RAID 6、RAID 10 | |
| 新增硬碟擴充儲存空間 | Synology Hybrid RAID、JBOD、RAID 5、RAID 6 | |
| Global Hot Spare 支援 RAID 類型 | Synology Hybrid RAID、RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10 | |
| 檔案系統 | ||
| 內部磁碟 | Btrfs、ext4 | |
| 外接磁碟 | Btrfs、ext4、ext3、FAT、NTFS、HFS+、exFAT | |
| 檔案服務 | ||
| 檔案協定 | SMB、AFP、NFS、FTP、WebDAV、Rsync | |
| 最大同時 SMB/AFP/FTP 連線數 | 1,000 | |
| 最大同時 SMB/AFP/FTP 連線數 (搭載擴充記憶體) | 2,000 | |
| Windows 存取控制清單 (ACL) 整合 | 支援 | |
| NFS Kerberos 認證 | 支援 | |
| 帳號與共用資料夾 | ||
| 最大本地使用者帳號數 | 2,048 | |
| 最大本地群組數 | 256 | |
| 最大共用資料夾數 | 512 | |
| 最大共用資料夾同步任務 | 16 | |
| Hybrid Share | ||
| Hybrid Share 資料夾數目上限 | 10 | |
| Hyper Backup | ||
| 備份資料夾和套件 | 支援 | |
| 備份整個系統 | 支援 | |
| 高可用性 | ||
| Synology High Availability | 支援 | |
| 日誌中心 | ||
| 每秒日誌接收數 | 1,000 | |
| 虛擬化支援 | ||
| VMware ESXi 6.5 and VAAI | 支援 | |
| Windows Server 2016 | 支援 | |
| Windows Server 2019 | 支援 | |
| Windows Server 2022 | 支援 | |
| Citrix Ready | 支援 | |
| OpenStack | 支援 | |
| 一般規格 | ||
| 支援的協定 | SMB1 (CIFS)、SMB2、SMB3、NFSv3、NFSv4、NFSv4.1、NFS Kerberized sessions、iSCSI、HTTP、HTTPs、FTP、SNMP、LDAP、 CalDAV | |
| 支援的瀏覽器 | Chrome、Firefox、Edge、Safari | |
| 附加套件 | ||
| Antivirus by McAfee (Trial) | 支援 | |
| Central Management System | 支援 | |
| Synology Chat | 建議最大使用者數量 | 1,500 |
| 建議同時上線人數 | 150 | |
| Download Station | 最大下載任務數 | 80 |
| SAN Manager | 最大 iSCSI Target 數 | 128 |
| 最大 LUN 數 | 256 | |
| LUN Clone/Snapshot, Windows 卸載資料傳輸 (ODX) | 支援 | |
| MailPlus Server | 免費電子郵件帳戶數 | 5 (可擴充) |
| 建議最大使用者數量 | 750 | |
| 建議同時上線人數 | 150 | |
| 伺服器最大效能 | 1,484,000 封電子郵件/每日, 約 45GB | |
| Media Server | DLNA 相容 | 支援 |
| Synology Photos | 人臉辨識 | 支援 |
| 物件辨識 | 支援 | |
| Snapshot Replication | 單一共享資料夾最大支援之快照數量 | 1,024 |
| 系統快照數量上限 | 65,536 | |
| Surveillance Station | 預設授權數量 | 2 (可擴充) |
| 建議最大 IPCAM數目和 FPS 總數 (H.264) | 720p: 40 路, 1200 FPS、1080p: 40 路, 1050 FPS、3M: 40 路, 600 FPS、5M: 40 路, 440 FPS、4K: 32 路, 320 FPS | |
| 建議最大 IP 攝影機數目和 FPS 總數 (H.265) | 720p: 40 路, 1200 FPS、1080p: 40 路, 1200 FPS、3M: 40 路, 1120 FPS、5M: 40 路, 600 FPS、4K: 40 路, 480 FPS | |
| Synology Drive | 建議可同時同步的用戶端數量 | 550 |
| 建議存放檔案數量 | 50,000,000 | |
| Synology Office | 建議最大使用者數量 | 4,500 |
| 建議同時上線人數 | 1,800 | |
| Video Station | 支援 | |
| Virtual Machine Manager | 建議的虛擬機器數量 | 8 |
| 建議的 Virtual DSM 數量 | 8 | |
| VPN Server | 最大連線數 | 40 |
