大華監視器 紅外線 車牌辨識攝影機 產品介紹
Dahua 大華監視器 【 車牌辨識攝影機 】
- 採用高性能CMOS圖像傳感器和處理器,支援24/7 連續提取元數據
- 智能深度學習算法,識別無牌車輛的數量、類型、品牌、顏色
- 內建訊號、數據和通訊接口,控制器輔助控制進出等外部設備障礙
- 內建 LED 照明器,簡化安裝及調試
- 接線盒+支架一體式結構,低電量消耗
- IP67、IK10 防護等級
產品規格
					| 型號 | ITC413-PW4D-IZ1 | 
| 感光元件 | 1/1.8″ CMOS | 
| 有效像素 | 2688 (H) × 1520 (V) | 
| 電子快門 | 自動 / 手動,1/25 s–1/100,000 s | 
| 最大檢測速度 | 80 km/h | 
| 最低照度 | 0.001 [email protected] (彩色, 30 IRE) | 
| 0.0002 [email protected] (黑/白, 30 IRE) | |
| 0 Lux (Illuminator on) | |
| RAM/ROM | 1G / 4G | 
| S/N雜訊比 | > 56 dB | 
| 掃描系統 | 逐行掃描 | 
| 鏡頭 | |
| 焦距 | 2.7 mm–12 mm | 
| 視野角度 | H: 92° (W)—46.1° (T) | 
| V: 49° (W)—26.0° (T) | |
| D: 109° (W)—52.8° (T) | |
| 焦距控制 | 自動 / 區域對焦 / 手動 | 
| 鏡頭數量 | 1 | 
| 鏡頭類型 | 電動變焦 | 
| 最大光圈 | 1.4 | 
| 光圈控制 | DC | 
| DORI距離 | 鏡頭 – W / T | 
| 偵測(m) – W:60.4 m (198.16 ft) / T:128.7 m (422.24 ft) | |
| 觀察(m) – W:24.2 m (79.40 ft) / T:51.5 m (168.96 ft) | |
| 辨識(m) – W:12.1 m (39.70 ft) / T:25.7 m (84.32 ft) | |
| 識別(m) – W:6.0 m (19.68 ft) / T:12.9 m (42.32 ft) | |
| 照明 | |
| 照明數量 | 4 | 
| 照明開/關控制 | 自動 / 手動 | 
| 照明類型 | 紅外線 850 nm | 
| 照明距離 | ANPR : 10 m (32.81 ft) | 
| 智能照明 | 根據環境亮度,攝影鏡頭自動調整光線強度以顯示移動目標的細節, | 
| 紅外線波長 | 850 nm | 
| 影像 | |
| 解析度 | 主碼流 : 4M (2688 × 1520)/1080p (1920 × 1080)/720p (1280 × 720) | 
| 子碼流 : 720p (1280 × 720)/960H (960 × 576, 960 × 480)/D1 (704 × 576, 704 × 480)/ | |
| CIF (352 × 288, 352 × 240) | |
| 碼流 | PAL: | 
| 主碼流(2688 × 1520@25 fps, 1920 × 1080@25 fps, 1280 × 720@25 fps), | |
| 子碼流(1280 × 720@25 fps, 960 × 576@25 fps, 704 × 576@25 fps, 352 × 288@25 fps); | |
| NTSC: | |
| 主碼流(2688 × 1520@30 fps, 1920 × 1080@30 fps, 1280 × 720@30 fps), | |
| 子碼流(1280 × 720@30 fps, 960 × 480@30 fps, 704 × 408@30 fps, 352 × 240@30 fps) | |
| 影像壓縮 | H.264H; H.264B; H.264M(預設); H.265; MJPEG; H.264M | 
| 位元率 | H.264B: 2,179 kbps–13,074 kbps | 
| H.264M: 2,179 kbps–13,074 kbps | |
| H.264H: 2,179 kbps–13,074 kbps | |
| H.265: 2,179 kbps–13,074 kbps | |
| MJPEG: 6,537 kbps–39,223 kbps | |
| 場景自適應 (SSA) | 支援 | 
| 增益控制 | 自動/手動 | 
| 雜訊抑制 | 3D NR | 
| 重點區域(RoI) | 支援,3 區 | 
| 預防圖像篡改 | 支援浮水印,可添加到影像/圖片 | 
| 位元率控制 | CBR ; VBR | 
| 功能 | |
| 儲存 | 內建TF卡接口,支援記憶卡 16 G, 32 G, 128 G, 256 G | 
| 限制/信任名單 | 白名單 : 110,000 / 黑名單 : 110,000 | 
| IVS | 入侵檢測、巡航檢測,最多可設置4個區域 | 
| 警報事件 | 失焦、無儲存卡、儲存空間不足、記憶卡錯誤、斷網、IP衝突、非法存取警報 | 
| 聲光警報 | 支援,藍&紅指示燈、播放自訂聲音 | 
| 警報聯動 | 上傳至FTP/記憶卡,通知監控中心,發送郵件,觸發警報輸出,快照,主動防禦 | 
| 捕捉距離 | 3 m–8 m (9.84 ft–26.25 ft) | 
| 檢測寬度 | 3 m–4 m (9.84 ft–13.12 ft) | 
| 網路 | |
| 網路協定 | HTTP; Https; 802.1x; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP;DNS; IPv4/v6; NTP; SFTP;DDNS; SNMP; PPPoE | 
| SDK and API | 支援 | 
| 互通性 | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; ITSAPI; P2P | 
| 網路安全 | 授權用戶名密碼、MAC位址綁定、HTTPS加密、IEEE 802.1x、網路存取控制 | 
| 瀏覽器 | Plug in: | 
| IE 9, 10, 11. | |
| Chrome 52 and earlier versions | |
| Firefox 42 and earlier versions | |
| No plug in: | |
| Chrome 92 and later versions | |
| 圖像 | |
| 編碼格式 | JPEG | 
| 設定 | 亮度 / 對比 / 飽和 / GAMMA / 清晰度 / 增益 / 白平衡 | 
| 日夜切換 | 紅外線濾鏡,支援三種模式:彩色/黑白/自動 | 
| WDR | 140 dB | 
| HLC | 支援 | 
| BLC | 支援 | 
| 白平衡 | 自動/區域自定義/手動/戶外/自然/路燈 | 
| 數位細節增強 (DDE) | 支援 | 
| OSD | 支援時間疊加;地點(通道位置);車道(數量/方向);車牌(號碼和顏色);車輛(速度、顏色、類型) | 
| 聲音 | |
| 接口 | 支援 | 
| 內建麥克風 | 支援,接收距離:3 m (9.84 ft),取樣率:48 k | 
| 內建揚聲器 | 支援,電力:2 W | 
| 介面 | |
| 聲音輸出 | 1-ch (RCA port) | 
| 網路介面 | RJ-45 (10/100/1000 自適應乙太網路接口) | 
| 警報輸入 | 2,光耦輸入(濕接點開關值:5 V) | 
| 警報輸出 | 2,繼電器輸出(2A 30 VDC/0.5A 125 VAC),可以連接到障礙物等設備 | 
| RS-485 | 2,半雙工、透明、DHRS、通過串聯端口推送數據 | 
| 重設按鈕 | 支援 | 
| Wiegand | 1-ch, SHA-1 26 bit | 
| 功能 | |
| 最大通過車輛數 | 10,000 | 
| 最大連接數 | 10 | 
| 智能 | |
| AI識別 | 車輛類型、標誌、顏色、有/無牌照車輛 | 
| 影像元數據 | 顯示智能車架、車牌和車輛路徑 | 
| 車輛品牌 | 147個車輛 logo | 
| 車輛顏色 | 12色,灰/黑/白/銀/藍/綠/紫/紅/橙/粉/棕/黃 | 
| 車輛類型 | 9種,大/中型巴士,重/中/輕型卡車,貨車,轎車,休旅車,轎型休旅車,皮卡 | 
| 捕捉率 | 建議的安裝及照明條件下,≥ 99% | 
| 識別率 | 建議的安裝及照明條件下,:正向、反向車輛:≥ 96%,歐洲車牌:≥ 98% | 
| 一般 | |
| 遠端控制/距離 | 支援,在開放、不受干擾的環境中可達 15 m (49.21 ft) | 
| 通訊波段 | 433 MHz ; 868 MHz | 
| 電源供應 | 12 VDC, 2 A and POE:802.3at,Type 2,Class 4,(44V to 57V), 0.455A to 0.351A,max.20W | 
| 電源功耗 | 無照明:< 6 W,照明:<12 W,揚聲器和紅/藍燈警告:< 17 W | 
| 防護等級 | IK10,IP67 | 
| 材質 | 鋁合金機身+塑膠 | 
| 尺寸 | 396.0 mm × 120.8 mm × 127.8 mm (15.59″ × 4.76″ × 5.03″) (L × W × H) | 
| 重量 | 2.3 kg (5.07 lb) | 
| 儲存環境 | –40 °C to +70 °C (–40 °F to +158 °F) / ≤ 95% (無冷凝) | 
| 工作環境 | –30 °C to +65 °C (–22 °F to +149 °F) / 10%–90% (無冷凝) | 
| 認證 | CE、FCC | 
產品尺寸
					
 
								



