產品說明
- 內建麥克風和揚聲器
- 支援雙向語音,人不在現場也能即時溝通
- 2MP 1/2.8″ CMOS圖像傳感器,低亮度,高清晰度圖像
- 最大輸出 2MP (1920 × 1080) @25/30 fps
- H.265編解碼器,高壓縮率,超低碼率
- 內建紅外線LED,照明距離可達 30m
- 智能 H.264+/H.265+,編碼靈活
- 數位寬動態、3D降噪、背光補償、浮水印
- 異常檢測:移動檢測、影像篡改、聲音檢測、無SD卡、SD卡已滿/錯誤、斷網、IP衝突、非法存取
- 內建雙天線2.4G Wi-Fi,開放區域覆蓋範圍可達150m
- 最高支援 256G Micro SD卡
- IP67
詳細規格
規格
型號 | HFW1230DTN-STW |
攝像元件 | 1/2.8″ CMOS |
有效像素 | 1920 (H) × 1080 (V) |
RAM/ROM | 64MB/16MB |
掃描系統 | 逐行掃描 |
電子快門 | 自動 / 手動,1/3 s–1/100,000 s |
最低照度 | 0.025 [email protected] (彩色,30 IRE) |
0.0025 [email protected] (黑白,30 IRE) | |
0 Lux (照明開啟) | |
訊號雜訊比 | > 56 dB |
紅外線距離 | 30 m (98.43 ft) |
紅外線開/關控制 | 自動 / 手動 |
紅外線 LED | 1顆 |
平移/傾斜/旋轉 | 平移: 0°–360° / 傾斜: 0°–90° / 旋轉: 0°–360° |
鏡頭 | |
鏡頭類型 | 固定 |
安裝類型 | M12 |
鏡頭選擇 | 2.8mm、3.6 mm |
最大光圈 | F2.0 |
視野角度 | 【2.8mm】水平 : 100° / 垂直 : 53° / 對角線 : 120°, 【3.6mm】水平 : 86° / 垂直 : 43° / 對角線 : 102° |
對焦控制 | 固定 |
最短對焦距離 | 【2.8 mm】: 0.6 m (1.97 ft) , 【3.6 mm】: 1.0 m (3.28 ft) |
影像 | |
壓縮 | H.264B、H.264、H.264H、H.265 |
智能編碼 | 智能 H.265+、智能H.264+ |
幀率 | 主碼流: 1920 × 1080 (1–25/30 fps) |
串流能力 | 2流 |
解析度 | 1080p (1920 × 1080)、960p (1280 × 960)、720p (1280 × 720) |
位元率控制 | CBR/VBR |
位元率 | H264: 24 kbps–4096 kbps,H265: 9 kbps–4096 kbps |
日夜切換 | 自動 / 彩色 / 黑白 |
背光補償 | 支援 |
寬動態 | 數位寬動態 |
白平衡 | 自動 / 自然 / 路燈 / 戶外 / 手動 / 自定義 |
增益控制 | 自動 |
雜訊抑制 | 3D 降噪 |
動態偵測 | |
智能照明 | 支援 |
翻轉 | 0° / 180° |
鏡像功能 | 支援 |
聲音 | |
內建麥克風 | 支援 |
內建揚聲器 | 支援 |
壓縮 | G.711a、G.711Mu |
警報 | |
警報事件 | 無SD卡、SD卡已滿/錯誤、斷網、IP衝突、非法存取、移動檢測、影像篡改、聲音檢測、強度變化 |
網路 | |
網路介面 | RJ-45 (10/100 Base-T) |
WiFi | IEEE802.11b/g/n 2.4–2.4835 GHz; 2.4 G |
無線範圍 | 可達150 m(性能因實際環境而異) |
SDK and API | 支援 |
網路安全 | 影像加密、配置加密、摘要、WSSE、帳戶鎖定、安全日誌、X.509 認證的生成和導入、HTTPS、可信啟動/執行/升級 |
網路協定 | IPv4、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、DHCP、DNS、NTP、Multicast、RTMP |
互通性 | ONVIF (Profile S&T)、CGI、P2P |
用戶/主機 | 6 (總頻寬: 36 M) |
儲存 | Micro SD卡 (最大支援 128 GB) |
瀏覽器 | IE、Chrome、Firefox |
管理軟體 | Smart PSS 、 DSS 、 DMSS |
智慧型手機監控 | IOS 、 Android |
認證 | |
認證 | CE、FCC |
電源 / 環境 / 外觀 | |
電源供應 | DC 12V |
電源功耗 | 基本 : 2.2 W (DC 12V) |
最大 (H.265+IR intensity) : 6.21 W (DC 12V) | |
工作環境 | –30 °C ~ +50 °C , ≤95% |
儲存環境 | –40 °C ~ +60 °C |
防護等級 | IP67 |
主體材質 | 塑膠+金屬 |
尺寸 | 長180 mm × 寬83.3 mm × 高114.8 mm (7.09″ × 3.28″ × 4.52″) |
重量 | 350.1 g (0.77 lb) |
尺寸
單位 : mm〔inch〕
產品規格
型號 | HFW1230DTN-STW |
攝像元件 | 1/2.8″ CMOS |
有效像素 | 1920 (H) × 1080 (V) |
RAM/ROM | 64MB/16MB |
掃描系統 | 逐行掃描 |
電子快門 | 自動 / 手動,1/3 s–1/100,000 s |
最低照度 | 0.025 [email protected] (彩色,30 IRE) |
0.0025 [email protected] (黑白,30 IRE) | |
0 Lux (照明開啟) | |
訊號雜訊比 | > 56 dB |
紅外線距離 | 30 m (98.43 ft) |
紅外線開/關控制 | 自動 / 手動 |
紅外線 LED | 1顆 |
平移/傾斜/旋轉 | 平移: 0°–360° / 傾斜: 0°–90° / 旋轉: 0°–360° |
鏡頭 | |
鏡頭類型 | 固定 |
安裝類型 | M12 |
鏡頭選擇 | 2.8mm、3.6 mm |
最大光圈 | F2.0 |
視野角度 | 【2.8mm】水平 : 100° / 垂直 : 53° / 對角線 : 120°, 【3.6mm】水平 : 86° / 垂直 : 43° / 對角線 : 102° |
對焦控制 | 固定 |
最短對焦距離 | 【2.8 mm】: 0.6 m (1.97 ft) , 【3.6 mm】: 1.0 m (3.28 ft) |
影像 | |
壓縮 | H.264B、H.264、H.264H、H.265 |
智能編碼 | 智能 H.265+、智能H.264+ |
幀率 | 主碼流: 1920 × 1080 (1–25/30 fps) |
串流能力 | 2流 |
解析度 | 1080p (1920 × 1080)、960p (1280 × 960)、720p (1280 × 720) |
位元率控制 | CBR/VBR |
位元率 | H264: 24 kbps–4096 kbps,H265: 9 kbps–4096 kbps |
日夜切換 | 自動 / 彩色 / 黑白 |
背光補償 | 支援 |
寬動態 | 數位寬動態 |
白平衡 | 自動 / 自然 / 路燈 / 戶外 / 手動 / 自定義 |
增益控制 | 自動 |
雜訊抑制 | 3D 降噪 |
動態偵測 | |
智能照明 | 支援 |
翻轉 | 0° / 180° |
鏡像功能 | 支援 |
聲音 | |
內建麥克風 | 支援 |
內建揚聲器 | 支援 |
壓縮 | G.711a、G.711Mu |
警報 | |
警報事件 | 無SD卡、SD卡已滿/錯誤、斷網、IP衝突、非法存取、移動檢測、影像篡改、聲音檢測、強度變化 |
網路 | |
網路介面 | RJ-45 (10/100 Base-T) |
WiFi | IEEE802.11b/g/n 2.4–2.4835 GHz; 2.4 G |
無線範圍 | 可達150 m(性能因實際環境而異) |
SDK and API | 支援 |
網路安全 | 影像加密、配置加密、摘要、WSSE、帳戶鎖定、安全日誌、X.509 認證的生成和導入、HTTPS、可信啟動/執行/升級 |
網路協定 | IPv4、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、DHCP、DNS、NTP、Multicast、RTMP |
互通性 | ONVIF (Profile S&T)、CGI、P2P |
用戶/主機 | 6 (總頻寬: 36 M) |
儲存 | Micro SD卡 (最大支援 128 GB) |
瀏覽器 | IE、Chrome、Firefox |
管理軟體 | Smart PSS 、 DSS 、 DMSS |
智慧型手機監控 | IOS 、 Android |
認證 | |
認證 | CE、FCC |
電源 / 環境 / 外觀 | |
電源供應 | DC 12V |
電源功耗 | 基本 : 2.2 W (DC 12V) |
最大 (H.265+IR intensity) : 6.21 W (DC 12V) | |
工作環境 | –30 °C ~ +50 °C , ≤95% |
儲存環境 | –40 °C ~ +60 °C |
防護等級 | IP67 |
主體材質 | 塑膠+金屬 |
尺寸 | 長180 mm × 寬83.3 mm × 高114.8 mm (7.09″ × 3.28″ × 4.52″) |
重量 | 350.1 g (0.77 lb) |
產品尺寸
單位 : mm〔inch〕